Se o seu sonho é se hospedar em um dos hotéis dentro da Disney se prepare para desembolsar uma graninha a mais no valor da diária, especialmente se compararmos com os hotéis econômicos em Orlando que selecionamos para indicar.
Para os “economizadores” de plantão que querem realizar este sonho, então escolham um dos hotéis da categoria ALL STAR. Estes são os hotéis dentro do complexo Disney que classificam para a categoria de Econômicos, ou seja, são as opções mais baratas dentro do complexo Disney.
All Star Music, Sports & Music
Os hotéis All Star Music, All Star Movies e All Star Sports são praticamente iguais em termos de quartos e infraestrutura, o que muda é a temática do hotel.
Como o próprio nome já diz, um tem personagens de filmes da Disney, outro é focado em esportes e o terceiro tem um clima musical.
Ao se hospedar em qualquer um destes hotéis você usufrui das horas mágicas extras (extra magical hours exclusivas para hóspedes Disney), transporte gratuito Disney (para todos os parques do complexo e Downtown Disney), recebe a pulseira magic band (que é seu ingresso para os parques, cartão de crédito, ingresso do plano de refeições).
Além disso, as crianças pequenas amam a decoração espalhada pelo hotel, com os personagens dos eus filmes favoritos, fora toda a infra estrutura, realmente é uma extensão da Disney – 24 horas por dia de Disney.
Leia mais sobre os benefícios de se hospedar dentro da Disney.
Leia mais sobre a Disney Magic Band (pulseira Disney).
Se você busca um quarto espaçoso, com microondas e frigobar então este hotel não é para você: os quartos “standard” abrigam até 4 pessoas em 2 camas de casal (ou 2 pessoas em uma cama de casal), porém são acomodações bem simples.
O café da manhã não está incluso, isso mesmo pessoal, ainda temos este gasto extra.
Porém cerca de duas vezes por ano a Disney faz promoções onde o plano de refeições está incluso ao reservar uma estadia de no mínimo 5 diárias.
Neste caso a coisa fica mais interessante: o plano de refeições Disney, ou Disney Dining Plan, é aceito no hotel, nos parques da Disney e em hotéis e resorts do complexo (inclusive para refeições com os personagens).
E quanto custa se hospedar na Disney?
Montamos uma tabela estimada de valores da diária por época do ano, as taxas já estão inclusas (faça sua cotação aqui):
All-Star Movies | Quarto Standard | Quarto Preferred |
Ano Novo Jan 1 | $190 | $207 |
Dia da Semana | $96 | $114 |
Final de Semana | $123 | $129 |
Maratonas Disney Jan 9-11 | $124 | $142 |
1 Jan 12-16 | $96 | $114 |
MLK Jan 17-19 | $129 | $151 |
Dia da Semana | $96 | $114 |
Final de Semana | $123 | $129 |
Pré feriado Fev 13 | $152 | $170 |
Feriado local Fev 14-16 | $186 | $204 |
Fev 17 – 22 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Fev 23 – Mar 6 | ||
Dia da Semana | $123 | $149 |
Final de Semana | $151 | $177 |
Mar 7 – Abril 12 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Páscoa Apr 13- 20 | $192 | $210 |
Abril 21 – 26 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Abril 27 – Maio 29 | ||
Dia da Semana | $123 | $149 |
Final de Semana | $151 | $177 |
Maio 30 – Ago 2 | ||
Dia da Semana | $150 | $168 |
Final de Semana | $178 | $196 |
Ago 3 – Set 12 | ||
Dia da Semana | $101 | $119 |
Final de Semana | $124 | $142 |
Set 13 – Out 9 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Feriado (Columbus Day) Out 10-12 | $138 | $157 |
Out 13 – Nov 21 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Ação de Graças Nov 22-28 | $154 | $178 |
Nov 20 – Dez 11 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Dez 12 – 18 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Feriado Dez 19-31 | $198 | $216 |
All-Star Music | Quarto Standard | Quarto Preferred | Family Suite |
Ano Novo Jan 1 | $190 | $207 | $445 |
Dia da Semana | $96 | $114 | $239 |
Final de Semana | $123 | $129 | $267 |
Maratonas Disney Jan 9-11 | $124 | $142 | $292 |
1 Jan 12-16 | $96 | $114 | $239 |
MLK Jan 17-19 | $129 | $151 | $305 |
Dia da Semana | $96 | $114 | $239 |
Final de Semana | $123 | $129 | $267 |
Pré feriado Fev 13 | $152 | $170 | $353 |
Feriado local Fev 14-16 | $186 | $204 | $411 |
Fev 17 – 22 | |||
Dia da Semana | $152 | $170 | $353 |
Final de Semana | $186 | $204 | $411 |
Fev 23 – Mar 6 | |||
Dia da Semana | $123 | $149 | $307 |
Final de Semana | $151 | $177 | $343 |
Mar 7 – Abril 12 | |||
Dia da Semana | $152 | $170 | $353 |
Final de Semana | $186 | $204 | $411 |
Páscoa Apr 13- 20 | $192 | $210 | $422 |
Abril 21 – 26 | |||
Dia da Semana | $152 | $170 | $353 |
Final de Semana | $186 | $204 | $411 |
Abril 27 – Maio 29 | |||
Dia da Semana | $123 | $149 | $307 |
Final de Semana | $151 | $177 | $343 |
Maio 30 – Ago 2 | |||
Dia da Semana | $150 | $168 | $344 |
Final de Semana | $178 | $196 | $401 |
Ago 3 – Set 12 | |||
Dia da Semana | $101 | $119 | $244 |
Final de Semana | $124 | $142 | $284 |
Set 13 – Out 9 | |||
Dia da Semana | $110 | $128 | $253 |
Final de Semana | $133 | $151 | $292 |
Feriado (Columbus Day) Out 10-12 | $138 | $157 | $322 |
Out 13 – Nov 21 | |||
Dia da Semana | $110 | $128 | $253 |
Final de Semana | $133 | $151 | $292 |
Ação de Graças Nov 22-28 | $154 | $178 | $348 |
Nov 20 – Dez 11 | |||
Dia da Semana | $110 | $128 | $253 |
Final de Semana | $133 | $151 | $292 |
Dez 12 – 18 | |||
Dia da Semana | $152 | $170 | $353 |
Final de Semana | $186 | $204 | $411 |
Feriado Dez 19-31 | $198 | $216 | $442 |
All-Star Sports | Quarto Standard | Quarto Preferred |
Ano Novo Jan 1 | $190 | $207 |
Dia da Semana | $96 | $114 |
Final de Semana | $123 | $129 |
Maratonas Disney Jan 9-11 | $124 | $150 |
1 Jan 12-16 | $96 | $114 |
MLK Jan 17-19 | $129 | $151 |
Dia da Semana | $96 | $114 |
Final de Semana | $123 | $129 |
Pré feriado Fev 13 | $152 | $170 |
Feriado local Fev 14-16 | $186 | $204 |
Fev 17 – 22 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Fev 23 – Mar 6 | ||
Dia da Semana | $123 | $149 |
Final de Semana | $151 | $177 |
Mar 7 – Abril 12 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Páscoa Apr 13- 20 | $192 | $210 |
Abril 21 – 26 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Abril 27 – Maio 29 | ||
Dia da Semana | $123 | $149 |
Final de Semana | $151 | $177 |
Maio 30 – Ago 2 | ||
Dia da Semana | $150 | $168 |
Final de Semana | $178 | $196 |
Ago 3 – Set 12 | ||
Dia da Semana | $101 | $119 |
Final de Semana | $124 | $142 |
Set 13 – Out 9 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Feriado (Columbus Day) Out 10-12 | $138 | $157 |
Out 13 – Nov 21 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Ação de Graças Nov 22-28 | $154 | $178 |
Nov 20 – Dez 11 | ||
Dia da Semana | $110 | $128 |
Final de Semana | $133 | $151 |
Dez 12 – 18 | ||
Dia da Semana | $152 | $170 |
Final de Semana | $186 | $204 |
Feriado Dez 19-31 | $198 | $216 |
Faça uma cotação aqui